Dane techniczne
| Przepływ powietrza | 300 m3/h |
| Maks. Wydajność | 30 l/dzień |
| Wydajność 30°C, 80% RH | 24 l/dzień |
| Wydajność 20°C, 60% RH | 12 l/dzień |
| Dysze suchego pow. | 2 x Ø100 mm |
| Zakres pracy, RH% | 30 - 100 % |
| Zakres pracy, °C | +9 to +38°C |
| Poziom natęż. dźwięku dB (A) (3 m) tryb b. szybki | 52 dB (A) |
| Poziom natęż. dźwięku dB (A) (3 m) tryb wolny | 47 dB (A) |
| Moc podłączenia | 400 W |
| Zużycie energii przy, 20°C, 60% RH | 420 W |
| Czynnik chłodniczy | R290 |
| Zasilanie | 230V / 50 Hz |
| Waga | 33 kg |
| Rozmiar | 500 x 400 x 650 mm |
| Nr kat. | 1004382 |





