Dane techniczne
Objętość suchego powietrza | 200-300 m³/h* |
Objętość mokrego powietrza | 45-130 m³/h** |
Wydajność osuszania przy: 20°C, 60% RH | 21 litry/dzień |
Wydajność osuszania przy: 10°C, 60% RH | 14 litry/dzień |
Wydajność osuszania przy: 5°C, 60% RH | 12 litry/dzień |
Dysza wlotu powietrza procesowego | Ø 160 mm |
Dysza wylotu mokrego powietrza | Ø 80 mm |
Dysza wylotu suchego powietrza | 1x Ø 100 mm |
Poziom hałasu, 3m | Ca 56 dB*** |
Zasilanie | 230 V, 50 Hz |
Moc znamionowa | 1015 W |
Zużycie podczas osuszania, normalna praca | Ca 850 W |
Wysokość x szerokość x długość | 366 x 307 x 403 mm |
Masa | 13,7 kg |
Numer artykułu | 1005924 |
*Osuszacz do pustki podpodłogowej powinien być zwymiarowany na 1,5 cyrkulacji powietrza na godzinę, co sprawia, że CTR 300TT3 nadaje się do pustek o objętości do 200 m³.
**Ilość wilgotnego powietrza różni się w zależności od instalacji.
***Poziom hałasu różni się w zależności od instalacji.