Zawartość Zestaw SuperVision® 2.0 Plus
| SuperVision® 2.0 Gateway | 1 |
| SuperVision® 2.0 Czujniki węzłów z baterią | 2 |
| SuperVision® 2.0 Czujnik RHT | 4 |
| Kabel systemowy ES, 0,5 m | 1 |
| WME Sonda wilgotności do cpomiarów w materiałach | 1 |
| SuperVision® 2.0 Zasilacz | 1 |
| SuperVision® 2.0 Moduł sterujący | 1 |
| SuperVision® 2.0 Walizka transportowa | 1 |
| Liczba elementów | 12 |
| Numer artykułu | 1006811 |
Akcesoria opcjonalne
| Uszczelka gumowa do rurki pomiarowej, 10 sztuk | 1006435 |
| Długie sondy izolowane – ( 14” / 350 mm) | 9911152 |
| SuperVision® 2.0 Zasilacz | 1003720 |
| SuperVision® 2.0 Czujnik RHT, 10 sztuk | 1006433 |
| SuperVision® 2.0 Czujnik HP RHT, 5 sztuk | 1006436 |
Dane techniczne SuperVision® 2.0 Moduł sterujący
| Napięcie zasialnia | 230 VAC / 50 Hz |
| Certyfikowany licznik energii MID | Tak |
| Dopuszczalny prąd maksymalny | 16 A |
| Wbudowany wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) | Tak |
| Prąd wyzwalający wyłącznika różnicowoprądowego | 30 mA |
| Wymiary (Dł x Sz x W) | 473 x 133 x 153 mm |
| Waga | 2,65 kg |
| Długośc przewodu zasilającego | 4 m |
| Numer artykułu | 1006680 |


