DANE TECHNICZNE
Zakres pomiarowy (1) | 10 … 100 %WW |
Dokładność pomiaru (2) (patrz rysunek 1) | ±2.5%WW (10 ... 80%WW) |
Powtarzalność | ±0.2%WW |
Histereza | < ±1%WW |
Rozdzielczość | 0.1%WW |
Błąd liniowości | < ±1%WW |
Czas reakcji (T10-90%) | < 20s |
Długoterminowy dryf | < 0.5%WW/a |
Typ czujnika | Polimer pojemnościowy |
Numer artykułu | 1005262 |
(1) Maksymalny punkt rosy został ograniczony do 80°C. (2) Dokładność została przetestowana w temperaturze 23°C w kierunku rosnącej wilgotności względnej. Błąd liniowości i histereza nie zostały uwzględnione w dokładności. (3) Powtarzalność została zmierzona w tym samym kierunku i nie uwzględnia histerezy. |