Dane techniczne
Wydajność przy 20°C, 60% RH | 9/ 6 l/doba** |
Przepływ suchego powietrza | 140/100 m3/h** |
Rozdział suchego powietrza | 1 x 100 mm |
Mokre powietrze | 50 mm |
Dysza powietrza procesowego | 125 mm |
Poziom hałasu dB(A) 3m | ca. 48/42* |
Zasilanie | 230 VAC/50 Hz |
Moc znamionowa | 600 W |
Masa | 8,5 kg |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) z dyszami | 310 x 253 x 287 mm |
Numer artykułu | 1003969 |
*Poziom hałasu różni się w zależności od instalacji. | |
*Szybkie/niskie obroty |