Dane techniczne
Wydajność przy 20°C, 60% RH | 190 L/dobę |
Przepływ suchego powietrza | 1500 m3/h |
Przepływ wilgotnego powietrza | 475 m3/h |
Moc grzewcza | 9,3 kW |
Moc znamionowa | 10 kW |
Dysza powietrza procesowego | 250mm |
Dysza suchego powietrza | 250 mm |
Dysza wilgotnego powietrza | 160 mm |
Dysza powietrza regenerującego | 160 mm |
Bezpiecznik 3N~400V/ 50 Hz (A) | 16 (A) |
Masa | 162 kg |
Wymiary (dł. x szer. x wys.), bez dyszy | 1000 x 670 x 988 mm |
Numer artykułu | 1004690 |
Dokumentacja produktu
A15+C15 Broschyr_PL_2405_150dpi_OKA15_Instrukcja-Obslugi_231011_PL.pdf